| No | Jenis sarana | Jumlah Unit | Kondisi | Unit Pengelola |
| 1 | Perpustakaan | 1 | Baik | PT |
| 2 | Sofa dan Meja | 1 | Baik | UPPS |
| 3 | Komputer Ruang Prodi | 16 | Baik | PS |
| 4 | TV L6 Ruang | 2 | Baik | PS |
| 7 | Laptop | 6 | Baik | UPPS |
| 8 | Printer | 26 | Baik | UPPS |
| 9 | Kulkas Ruang Prodi | 3 | Baik | PS |
| 10 | Meja Rapat Ruang Prodi | 4 | Baik | PS |
| 11 | Gambar Presiden Dan Wakil | 101 | Baik | UPPS |
| 12 | Kursi Ruang Prodi | 60 | Baik | PS |
| 13 | Meja Ruang Prodi | 60 | Baik | PS |
| 14 | Kipas Angin Dosen | 4 | Baik | UPPS |
| 15 | Ac ruangan Dosen | 4 | Baik | UPPS |
| 16 | Piling Kabinet Yunika | 100 | Baik | UPPS |
| 17 | Jam Dinding | 101 | Baik | UPPS |
| 18 | Visi / Misi | 15 | Baik | UPPS |
| 19 | Nama Dosen | 15 | Baik | PS |
| 20 | Dispenser Ruangan Prodi | 15 | Baik | PS |
| 21 | Kursi Ruang Kuliah | 2.981 | Baik | UPPS |
| 22 | Meja Ruang Kuliah | 529 | Baik | UPPS |
| 23 | Kipas Angin | 515 | Baik | UPPS |
| 24 | Infocus | 37 | Baik | UPPS |
| 25 | Jam Dinding Ruang Kuliah | 23 | Baik | UPPS |
| 26 | Ac | 55 | Baik | UPPS |
| 27 | Papan Tulis | 78 | Baik | UPPS |
| 28 | Kursi Dosen | 78 | Baik | UPPS |
| 29 | Meja Dosen | 78 | Baik | UPPS |
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Penggunaan (Jam/minggu) |
| 1 | Ruang Kuliah | 30 | 4176 | 40 |
| 2 | Gedung Perkantoran | 2 | 216 | 40 |
| 3 | Gedung Pusat Pengembangan Bahasa | 1 | 72 | 40 |
| 4 | Gedung Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | 1 | 72 | 40 |
| 5 | Kantor Unit Penjamin Mutu | 1 | 72 | 40 |
| 6 | Gedung Perpustakaan | 2 | 144 | 40 |
| 7 | Mesjid | 1 | 4200 | 168 |
| 8 | Lapangan Bola Kaki | 1 | 2400 | 40 |
| 9 | Lapangan Futsal | 1 | 600 | 40 |
| 11 | Panjat Tebing | 1 | 25 | 40 |
| 12 | Klinik | 2 | 144 | 168 |
| 13 | Gedung Aula | 1 | 3000 | 168 |
| 14 | Ruang Dosen | 1 | 144 | 40 |
| 15 | Kantor Pusat Informasi dan Pangkalan data | 1 | 72 | 40 |
| 16 | Kantor Lembaga Penjamin Mutu | 1 | 56 | 40 |
| 17 | Toko Koperasi Pegawai Negeri sipil | 1 | 56 | 40 |
| 18 | Kantor Kas BRI | 1 | 40 | 40 |
| 19 | Kantor BPR Syariah | 1 | 40 | 40 |
| 21 | Kantor BRIS | 1 | 40 | 40 |
| 22 | Kantor UKK dan Ukm | 1 | 72 | 40 |
| 23 | Toko Koperasi Mahasiswa | 1 | 56 | 168 |
| 24 | Kantor Jurnal | 1 | 56 | 168 |
| 25 | Mobil Pelayanan BSI | 1 | – | 168 |
| 26 | Pos Satpam | 1 | 12 | 168 |
| 27 | Toilet | 30 | 90 | 168 |
| 28 | Lapangan Parkir | 5 | 2000 | 168 |
| 29 | Gudang Penyimpanan | 2 | 144 | 40 |
| 30 | Area Terbuka Diskusi | 1 | 200 | 168 |
| 31 | Mobil Dinas | 2 | – | 168 |
| 32 | Foodcourt | 20 | 1000 | 40 |
| 33 | Gelanggang Mahasiswa | 13 | 5550 | 40 |
| 34 | Wisma Syariah | 1 | 2.500 | 40 |
